※用紙価格の変動等により、やむおえず料金を改定する場合がございます。
B3サイズ 上質紙(53kg)を使用した場合
| 53kg | 輪転B3:用紙サイズ=382×546mm 印刷面積=364×515mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※B3サイズのみ、二つ折にて納品致します。 (二つ折にしない場合はその旨お申し出ください。) |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 64,000(@6.40) | 75,000(@7.50) | 88,000(@8.80) |
| 3万枚 | 102,000(@3.40) | 110,400(@3.68) | 126,000(@4.20) |
| 5万枚 | 160,000(@3.20) | 162,500(@3.25) | 176,000(@3.52) |
| 8万枚 | 222,400(@2.78) | 232,800(@2.91) | 244,800(@3.06) |
| 10万枚 | 264,000(@2.64) | 276,000(@2.76) | 288,000(@2.88) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。
B3サイズ 上質紙(67.5kg)を使用した場合
| 67.5kg | 輪転B3:用紙サイズ=382×546mm 印刷面積=364×515mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※B3サイズのみ、二つ折にて納品致します。 (二つ折にしない場合はその旨お申し出ください。) |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 76,000(@7.60) | 87,000(@8.70) | 98,000(@9.80) |
| 3万枚 | 120,000(@4.00) | 127,500(@4.25) | 144,000(@4.80) |
| 5万枚 | 176,500(@3.53) | 191,500(@3.83) | 206,500(@4.13) |
| 8万枚 | 268,800(@3.36) | 281,600(@3.52) | 288,000(@3.60) |
| 10万枚 | 322,000(@3.22) | 330,000(@3.30) | 340,000(@3.40) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。