※用紙価格の変動等により、やむおえず料金を改定する場合がございます。
B4サイズ 上質紙(53kg)を使用した場合
| 53kg | 輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 52,500(@5.25) | 59,500(@5.95) | 72,300(@7.23) |
| 3万枚 | 69,600(@2.32) | 78,000(@2.60) | 87,900(@2.93) |
| 5万枚 | 93,000(@1.86) | 104,000(@2.08) | 117,000(@2.34) |
| 8万枚 | 133,600(@1.67) | 140,800(@1.76) | 161,600(@2.02) |
| 10万枚 | 157,000(@1.57) | 171,000(@1.71) | 183,000(@1.83) |
| 15万枚 | 225,000(@1.50) | 232,500(@1.55) | 241,500(@1.61) |
| 20万枚 | 280,000(@1.40) | 290,000(@1.45) | 300,000(@1.50) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。
B4サイズ 上質紙(67.5kg)を使用した場合
| 67.5kg | 輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 56,000(@5.60) | 64,000(@6.40) | 76,000(@7.60) |
| 3万枚 | 76,200(@2.54) | 85,200(@2.84) | 97,200(@3.24) |
| 5万枚 | 106,000(@2.12) | 118,000(@2.36) | 133,000(@2.66) |
| 8万枚 | 152,000(@1.90) | 164,800(@2.06) | 180,000(@2.25) |
| 10万枚 | 184,000(@1.84) | 196,000(@1.96) | 212,000(@2.12) |
| 15万枚 | 261,000(@1.74) | 276,000(@1.84) | 280,500(@1.87) |
| 20万枚 | 330,000(@1.65) | 340,000(@1.70) | 350,000(@1.75) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。