※用紙価格の変動等により、やむおえず料金を改定する場合がございます。
B5サイズ 上質紙(53kg)を使用した場合
| 53kg | 輪転B5:用紙サイズ=191×273mm 印刷面積=182×257mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※B5サイズの場合、別途断裁料が発生いたします。予めご了承願います。 ※チラシは53kgが標準です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 47,000(@4.70) | 53,200(@5.32) | 67,000(@6.70) |
| 3万枚 | 55,500(@1.85) | 63,000(@2.10) | 76,500(@2.55) |
| 5万枚 | 66,000(@1.32) | 75,000(@1.50) | 85,000(@1.70) |
| 8万枚 | 88,000(@1.10) | 96,000(@1.20) | 109,600(@1.37) |
| 10万枚 | 100,000(@1.00) | 110,000(@1.10) | 125,000(@1.25) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。
B5サイズ 上質紙(67.5kg)を使用した場合
| 67.5kg | 輪転B5:用紙サイズ=191×273mm 印刷面積=182×257mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※B5サイズの場合、別途断裁料が発生いたします。予めご了承願います。 ※チラシは53kgが標準です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 1万枚 | 51,000(@5.10) | 57,900(@5.79) | 70,000(@7.00) |
| 3万枚 | 60,900(@2.03) | 69,000(@2.30) | 81,000(@2.70) |
| 5万枚 | 74,000(@1.48) | 78,000(@1.56) | 96,000(@1.92) |
| 8万枚 | 97,600(@1.22) | 108,000(@1.35) | 120,000(@1.50) |
| 10万枚 | 114,000(@1.14) | 123,000(@1.23) | 142,000(@1.42) |
※デザイン・データ制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作料金をご覧ください。
※化粧断裁の場合は、別途断裁料が必要です。
※送料は別途お申し受けます。
※消費税は別途お申し受けます。