
仕上がり寸法
: A: W219×H305 B: W220×H305 C: W215×H303
D: W218×H305 E: W220×H302
※A~Eのタイプがあります。詳しくはフォルダの種類をご覧ください。
| 用 紙 | アートポスト:180kg マットポスト:180kg |
アートポスト:220kg マットポスト:220kg |
||
| 印刷色数 | 片面4色 | 両面4色 | 片面4色 | 両面4色 |
| 表 面 | ||||
| 裏 面 | - | - | ||
| 100 部 | 57,200 | 84,200 | 60,200 | 87,200 |
| 200 部 | 62,100 | 89,500 | 65,100 | 92,500 |
| 300 部 | 67,100 | 94,700 | 70,100 | 97,700 |
| 400 部 | 72,000 | 100,000 | 75,000 | 103,000 |
| 500 部 | 74,900 | 103,200 | 79,900 | 108,200 |
| 600 部 | 79,800 | 108,100 | 84,800 | 113,100 |
| 700 部 | 84,600 | 113,100 | 89,600 | 118,100 |
| 800 部 | 89,500 | 118,000 | 94,500 | 123,000 |
| 900 部 | 94,300 | 123,000 | 99,300 | 128,000 |
| 1,000 部 | 97,200 | 125,900 | 104,200 | 132,900 |
| 1,100 部 | 103,900 | 133,600 | 110,900 | 140,600 |
| 1,200 部 | 110,600 | 141,300 | 117,600 | 148,300 |
| 1,300 部 | 117,300 | 149,000 | 124,300 | 156,000 |
| 1,400 部 | 122,000 | 154,700 | 131,000 | 163,700 |
| 1,500 部 | 128,700 | 162,400 | 137,700 | 171,400 |
| 1,600 部 | 135,400 | 170,100 | 144,400 | 179,100 |
| 1,700 部 | 142,100 | 177,800 | 151,100 | 186,800 |
| 1,800 部 | 148,800 | 185,500 | 157,800 | 194,500 |
| 1,900 部 | 155,500 | 193,200 | 164,500 | 202,200 |
| 2,000 部 | 161,200 | 199,900 | 171,200 | 209,900 |
※フォルダ印刷用テンプレートご用意しています。 |