
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 2,780 | 3,770 | 3,280 | 5,080 | 5,570 |
| 50枚 | 2,870 | 3,890 | 3,380 | 5,240 | 5,740 |
| 100枚 | 2,960 | 4,010 | 3,480 | 5,400 | 5,920 |
| 250枚 | 3,220 | 4,360 | 3,790 | 5,880 | 6,440 |
| 500枚 | 3,570 | 4,830 | 4,200 | 6,510 | 7,130 |
| 1,000枚 | 4,350 | 5,890 | 5,120 | 7,940 | 8,700 |
| 1,500枚 | 4,850 | 6,580 | 5,890 | 8,910 | 9,780 |
| 2,000枚 | 5,350 | 7,270 | 6,660 | 9,880 | 10,860 |
| 2,500枚 | 5,850 | 7,960 | 7,430 | 10,850 | 11,940 |
| 3,000枚 | 6,350 | 8,650 | 8,200 | 11,820 | 13,020 |
| 3,500枚 | 6,850 | 9,340 | 8,970 | 12,790 | 14,100 |
| 4,000枚 | 7,350 | 10,030 | 9,740 | 13,760 | 15,180 |
| 4,500枚 | 7,850 | 10,720 | 10,510 | 14,730 | 16,260 |
| 5,000枚 | 8,350 | 11,410 | 11,280 | 15,700 | 17,340 |
| 5,500枚 | 8,850 | 12,100 | 12,050 | 16,670 | 18,420 |
| 6,000枚 | 9,350 | 12,790 | 12,820 | 17,640 | 19,500 |
| 6,500枚 | 9,850 | 13,480 | 13,590 | 18,610 | 20,580 |
| 7,000枚 | 10,350 | 14,170 | 14,360 | 19,580 | 21,660 |
| 7,500枚 | 10,850 | 14,860 | 15,130 | 20,550 | 22,740 |
| 8,000枚 | 11,350 | 15,550 | 15,900 | 21,520 | 23,820 |
| 8,500枚 | 11,850 | 16,240 | 16,670 | 22,490 | 24,900 |
| 9,000枚 | 12,350 | 16,930 | 17,440 | 23,460 | 25,980 |
| 9,500枚 | 12,850 | 17,620 | 18,210 | 24,430 | 27,060 |
| 10,000枚 | 13,350 | 18,310 | 18,980 | 25,400 | 28,140 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |