新聞折込料金

関東 新聞折込料金現地定価表

配布地域 B5 B4 B3
東京都 都内(23区) 2.7 3.3 4.5
多摩 2.8 3.4 4.6
神奈川県 川崎市全区、横浜市(D・Eを除く) 3.3 3.7 4.9
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、中郡、寒川町、小田原市、 足柄下郡 (藤沢、鎌倉、茅ヶ崎の朝日・読売新聞を除くB−1参照)
(小田原市の(合)下曽我を除く B−3参照)
4.7 4.7 6.4
B-1 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市の朝日・読売新聞 4.8 4.8 6.7
B-3 南足柄市、足柄上郡、小田原市の(合)下曽我 4.2 4.2 5.9
横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡 4.3 4.3 5.9
横浜市(旭区、瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区) 4.3 4.3 5.9
横浜市(金沢区) 4.2 4.2 5.7
大和市、座間市、厚木市、綾瀬市、海老名市 3.9 3.9 5.4
相模原市、愛甲郡、津久井郡 3.8 3.8 5.1
埼玉県 全地区 3.2 3.5 4.7
千葉県 全地区 3.4 4.0 5.2
茨城県 全地区 3.9 4.4 5.9
栃木県 県下(下記を除く) 4.0 4.4 5.9
B-1 宇都宮市、黒磯市、大田原市、矢板市、那須郡、 塩谷郡、河内郡(河内町・上河内町) 4.4 4.7 5.9
B-2 今市市、日光市、真岡市、上都賀郡、芳賀郡、 河内郡(上三川町) 4.4 4.7 5.9
足利市 4.0 4.4 6.4
小山市、下都賀郡(国分寺町・野木町・石橋町)、河内郡(南河内町) 4.4 4.8 6.3
佐野市、安蘇郡 4.4 4.4 6.6
栃木市、下都賀郡(岩舟町・大平町・藤岡町・都賀町) 4.0 4.4 6.0
群馬県 県下(下記を除く) 4.7 4.7 6.7
B-1 館林市 朝日、毎日新聞 4.7 5.3 7.3
B-2 館林市 読売新聞 4.7 4.7 6.7
読売(A) 読売(B)・(C)を除く県内の読売新聞 4.7 4.7 6.7
読売(B) 太田市(6店)、境町、赤堀東の読売新聞 4.7 4.7 6.7
読売(C) 桐生市(5店)、
大間々、尾島、岩宿、藪塚の読売新聞
4.7 4.7 6.7
(1)合売(安中、磯部、板鼻、敷島、中之条、原町、長野原、草津、上州三原、六合村、赤岩、群馬沖八幡、八崎、室田、松井田、横川、花輪)
(2)沼田市
(3)東京新聞(安中、磯部、松井田、群馬八幡)
(4)毎日新聞(鬼石、下仁田)、読売新聞(鬼石)、産経新聞(下仁田)
4.7 5.3 7.3

見積り依頼をする

関西 新聞折込料金現地定価表

配布地域 B5 B4 B3
大阪府 全地区 2.5 2.8 4.2
奈良県 全地区 2.5 2.8 4.2
兵庫県 尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、芦屋市、川辺郡 2.5 2.8 4.2
神戸市、明石市 2.5 2.8 4.2
三田市 2.5 2.8 4.2
淡路島 2.8 2.8 4.0
篠山市 3.6 3.6 5.4
丹波市 3.2 3.2 5.2
姫路市、たつの市、相生市、西脇市、赤穂市、高砂市、加西市、三木市、加古川市、小野市、穴粟市、加東市、赤穂郡、神崎郡、佐用郡、多可加古郡、揖保郡 2.8 2.8 4.2
豊岡市(旧豊岡市) 3.5 3.5 7.0
豊岡市(旧城崎郡・旧出石郡) 3.8 3.8 7.6
美方郡(射添・小代・村岡・福岡・湯村・浜坂・諸寄・唐組) 3.8 3.8 6.5
美方郡(香住・佐津・よろい) 3.8 3.8 7.6
養父市、朝来市 3.8 3.8 6.5
京都府 京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡(右京区合販周山除く) 2.5 2.8 4.2
宇治市、城陽市、京田辺市、八幡市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 2.5 2.8 4.2
亀岡市、船井郡、南丹市、右京区合販周山 2.8 3,0 6.0
福知山市 3.9 3.9 5.6
舞鶴市(市内に会社・店舗のないもの) 3.80
(4.10)
3.80
(4.10)
5.80
(6.10)
宮津市、京丹後市、与謝郡 4.0 4.1 6.3
綾部市 3.9 3.9 5.6
和歌山市 全地区 2.4 2.7 4.1
和歌山市までの運賃 (0.1) (0.2) (0.3)
滋賀県 大津市、草津市、粟東市、守山市、野洲市、近江八幡市、蒲生郡(安土・竜王) 3.0 3.0 5.4
湖南市(石部・湖南西部Y) 3.0 3.0 5.4
湖南市(石部・湖南西部Y除く)甲賀市 3.0 3.0 5.0
蒲生郡(日野) 3.0 3.0 5.4
彦根市、犬上郡 3.0 3.0 5.4
長浜市、東浅井郡 3.0 3.0 5.4
伊香郡 3.0 3.0 5.4
米原市(合販長岡) 3.0 3.0 6.0
米原市(合販柏原) 3.0 3.0 5.4
米原市(米原・醍ヶ井・長岡読売) 3.0 3.0 5.4
東近江市(五個荘)(能登川) 3.0 3.0 5.4
東近江市(五個荘・能登川・旧愛東・湖東町以外) 3.0 3.0 5.4
愛知郡(旧愛東・湖東町含む) 3.0 3.0 6.0
高島 3.5 3.5 5.9

見積り依頼をする

東海 新聞折込料金現地定価表

配布地域 B5 B4 B3
愛知県 名古屋市内全域(16行政区)、豊明市、日進市、愛知郡(東郷・長久手) 2.75 2.75 4.75
大府市、知多市、東海市、常滑市、半田市、知多郡、犬上市、江南市、岩倉市、津島市、一宮市、稲沢市、春日井市、丹羽郡、海辺郡、愛西市、清須市、北名古屋市、尾張旭市、瀬戸市 2.95 2.95 5.10
豊田市、西加茂郡、岡崎市、知立市、刈谷市、安城市、額田郡、碧南市、高浜市、豊橋市、豊川市、宝飯郡、蒲郡市 3.05 3.05 5.10
西尾市、幡豆郡 3.25 3.25 5.80
北設楽郡 4.95 4.95 9.60
三重県 桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、員弁郡、三重郡、津市、松坂市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気郡、度会郡 2.3 2.3 4.4
尾鷲市、北牟婁郡 3.0 3.0 4.0
熊野市、南牟婁郡 2.5 2.5 3.8
伊賀市、名張市 2.7 2.7 4.1

見積り依頼をする