
「DDCP(ダイレクトデジタルカラープルーフ)」は、デジタル色校正などに
使用される印刷方式で、刷版を作成せずにそのまま用紙に印刷します。
実際の印刷物に近くなるようカラーコントロールしています。
DDCP出力
サイズ
用紙
: 水性顔料タイプ
: A0サイズ(1189×841mm)~A2サイズ(420×594mm)
: スタンダードコート
| 寸法 | A2 | ~A1 | ~A0 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 片面4色 | 片面4色 |
| 表 面 | |||
| 裏 面 | - | - | - |
| 1枚 | 1,600 | 2,600 | 4,300 |
| 2枚 | 2,880 | 4,680 | 7,740 |
| 3枚 | 4,160 | 6,760 | 11,180 |
| 4枚 | 5,440 | 8,840 | 14,620 |
| 5枚 | 6,720 | 10,920 | 18,060 |
| 6枚 | 8,000 | 13,000 | 21,500 |
| 7枚 | 9,280 | 15,080 | 24,940 |
| 8枚 | 10,560 | 17,160 | 28,380 |
| 9枚 | 11,840 | 19,240 | 31,820 |
| 10枚 | 13,120 | 21,320 | 35,260 |
※小ロットポスター印刷用テンプレートご用意しています。 |