
「DDCP(ダイレクトデジタルカラープルーフ)」は、デジタル色校正などに
使用される印刷方式で、刷版を作成せずにそのまま用紙に印刷します。
実際の印刷物に近くなるようカラーコントロールしています。
DDCP出力
サイズ
用紙
: 水性顔料タイプ
: B0サイズ(1456×1030mm)~B3サイズ(364×515mm)
: スタンダードコート
| 寸法 | B3 | ~B2 | ~B1 | ~B0 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 片面4色 | 片面4色 | 片面4色 |
| 表 面 | ||||
| 裏 面 | - | - | - | - |
| 1枚 | 1,300 | 2,000 | 3,300 | 5,300 |
| 2枚 | 2,340 | 3,600 | 5,940 | 9,540 |
| 3枚 | 3,380 | 5,200 | 8,580 | 13,780 |
| 4枚 | 4,420 | 6,800 | 11,220 | 18,020 |
| 5枚 | 5,460 | 8,400 | 13,860 | 22,260 |
| 6枚 | 6,500 | 10,000 | 16,500 | 26,500 |
| 7枚 | 7,540 | 11,600 | 19,140 | 30,740 |
| 8枚 | 8,580 | 13,200 | 21,780 | 34,980 |
| 9枚 | 9,620 | 14,800 | 24,420 | 39,220 |
| 10枚 | 10,660 | 16,400 | 27,060 | 43,460 |
※小ロットポスター印刷用テンプレートご用意しています。 |